周业晶
作者: 时间:2020-08-31 浏览:
基本情况 | 姓名 | 周业晶 | 性别 | 男 |
|
出生年月 | 1987.10 | 职称 | 副教授 | ||
学历学位 | 工学博士 | 博导/硕导 | 硕导 | ||
电话 | 476402115@qq.com | ||||
学习与工作经历 | 学习经历: 1、2013/9-2017/6,华中科技大学,环境科学与工程学院,博士 2、2010/9-2013/3,华中科技大学,软件学院,硕士 3、2006/9-2010/6,华中科技大学文华学院,建筑学,学士 工作经历: 1、2020/04-至今,武汉工程大学,土木工程与建筑学院,副教授 2、2017/09-2019/12,华中科技大学,建筑与城乡规划学院,博士后 | ||||
主讲课程 | 1、《城乡生态与环境规划》 2、《生态城市与建筑概论》 3、《建筑设备》 4、《建筑设计初步》 5、《建筑设计》 6、《建筑快速设计实训》 7、《环境保护与绿色建筑》 | ||||
研究领域 | 生态价值与补偿、环境规划与管理、生态城市与建筑等 | ||||
代表论著 | [1] Zhou Y J., et al. Study on eco-compensation standard for adjacent administrative districts based on maximum entropy production [J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 221: 644-655. [2] Zhou Y J., et al. Investigating a method for a horizontal comprehensive eco-compensation [3] Zhou Y J., et al. GIS-based urban afforestation spatial pattern and a strategy for PM2.5 removal [J]. Forests, 2019, 10(10), 875. [4] Zhou Y J., et al. Simulation of the impact of urban forest scale on PM2.5 and PM10 based on system dynamics [J]. Sustainability, 2019, 11(21), 5998. [5] Zhou Y J., et al. Urban Atmospheric Environmental Capacity and Atmospheric Environmental Carrying Capacity Constrained by GDP and PM2.5 [J]. Ecological Indicators, 2017, 73: 637-652. [6] 周业晶等. 生态系统调节服务价值的熵增曲面模型横向补偿方法研究[J]. 中国环境管理,2024,16(3):56-65. [7] 周业晶等.区域间生态补偿标准定量化研究-以鄂州市三区间补偿为例[J].环境与可持续发展,2017,42(3):143-150. [8] 周业晶等.以GDP-PM2.5达标为约束的东莞大气环境容量及承载力研究[J].环境科学学报.2016,36(6):2231-2241. [9] 周业晶等.系统动力学预测区域减排措施对GDP和PM2.5的影响[J]. 环境科学与技术.2016, 39(4): 161-167. [10] 周业晶等.区域PM2.5内源外源贡献率的集对分析研究[J]. 环境科学与技术. 2015, 38(12):135-140. [11] 周业晶等.基于系统动力学的以GDP-PM2.5达标为约束的大气环境承载力模型研究——以武汉市为例[J].安全与环境工程, 2017, 24(6): 20-29. | ||||
承担项目 | [1] 区域间横向生态调节服务补偿标准测算方法研究,国家自然科学基金青年项目(72204191),在研,主持 [2] 邻近区域间横向生态综合补偿标准方法研究,湖北省教育厅哲学社会科学项目(21Q103),在研,主持 [3] 细颗粒物达标约束下的城市森林布局与规模优化研究,湖北省建设科技计划项目(2021014),在研,主持 [4] 鄂州市五区间生态补偿改进项目,鄂州市地方金融工作局,在研,主持 [5] 梁子湖流域区域间生态补偿问题研究,武汉市自然资源和规划局,已结,主持 [6] 鄂州市梁子湖区生态补偿试点项目,鄂州市自然资源和规划局,已结,技术负责 [7] 青海省格尔木市十四五生态环境保护规划,格尔木市环保局,已结,参与 [8] 全民所有自然资源资产国家所有实现形式专题研究,湖北自然资源厅,已结,主持 [9] 梁子湖流域不同区域间生态补偿研究,湖北省财政厅,已结,技术负责 [10] 水环境规划与技术集成研究,江苏中车环保设备有限公司项目,已结,技术负责 [11] 关于开展鄂州市生态价值计量体系研究,鄂州市金融局,已结,技术负责 | ||||
获奖及荣誉 | 本人及指导学生获得多项数字艺术设计大赛、计算机成图大赛、米兰设计周、鲍鼎杯、众规武汉“微课题”、NCDA优秀指导教师、优秀班主任等奖项 | ||||
社会服务 | 1、中国生态学学会会员 2、Journal of cleaner production、Urban forestry & urban greening、Sustainable cities and society等SCI期刊审稿人 | ||||
其他 | 2020年5月,鄂州工作被自然资源部推举为11个生态产品价值实现典型案例(第一批),鄂州生态补偿成为其中唯一一个生态补偿推荐案例 | ||||

