舒苏荀
作者: 时间:2019-05-08 浏览:
基本情况 | 姓名 | 舒苏荀 | 性别 | 女 |
|
出生年月 | 1987 | 职称 | 副教授 | ||
学历学位 | 博士 | 博导/硕导 | 硕导 | ||
电话 |
| hustssx@163.com | |||
学习与工作经历 | 学习经历: 2012/3-2015/12,华中科技大学,岩土工程,博士 2009/9-2012/3,华中科技大学,岩土工程,硕士 2005/9-2009/6,中国地质大学,地下建筑与道桥,学士
工作经历: 2016/3-至今,武汉工程大学,讲师、副教授 | ||||
主讲课程 | 《基础工程》、《工程地质》、《桥涵水文》等 | ||||
归属学科 | 土木工程 | ||||
研究领域 | 边坡工程稳定性分析与风险评估、岩土工程数值模拟、土木工程材料 | ||||
论文著作 | [1]舒苏荀,杨志权,龚文惠,周春梅,钱家骏.基于多边凸集模型的边坡非概率可靠性分析[J/OL].土木与环境工程学报,网络首发. [2]Shu S X, Pi K, Gong, W H, Zhou C M, Qian J J, Yang Z Q. Enhanced Landslide Risk Assessment Through Non-Probabilistic Stability Analysis: A Hybrid Framework Integrating Space–Time Distribution and Vulnerability Models[J]. Sustainability, 2025,17:4146. [3]舒苏荀,杨志权,龚文惠,钱家骏,皮康.基于盲数理论的边坡非概率可靠度分析[J].土木工程与管理学报,2024,41(02):18-23. [4]舒苏荀,杨志权,周春梅,吴巧云,陈旭勇.土木工程专业实践教学的课程思政建设与探索——以武汉工程大学工程地质实习课程为例[J].高等建筑教育,2024,33(06):156-161. [5]Shu S X, Qian J J, Gong W H, Yang Z Q, Pi K. Non-Probabilistic Reliability Analysis of Slopes Based on a Multidimensional Parallelepiped Model[J]. Applied Sciences. 2023; 13(17):9874. [6]Shu S X, Qian J J, Gong W H, Pi K, Yang Z Q. Non-Probabilistic Reliability Analysis of Slopes Based on Fuzzy Set Theory[J]. Applied Sciences. 2023; 13(12):7024. [7]舒苏荀,张东升,潘天久,钱家骏,陈训龙.小样本条件下基于Bootstrap方法的边坡非概率可靠度分析[J].土木工程与管理学报,2023,40(03):96-103. [8]舒苏荀,甘文霞,陈旭勇.工程教育认证背景下“工程地质实习”教学改革研究——以武汉工程大学土木工程专业为例[J].大学,2022,(05):165-168. [9]舒苏荀,舒艾,白希选,陈旭勇,吴巧云.本科生导师制实施现状分析及改进对策研究——以武汉工程大学土木工程与建筑学院为例[J].高等建筑教育,2022,31(01):61-67. [10]舒苏荀,甘文霞,顾箭峰,白希选,边晓亚. 团队本科生导师制在土建类专业实施的办法、效果及改进措施 ——以武汉工程大学土木工程与建筑学院为例[J].西部素质教育,2021,7:10-12. [11]Shu S X, Gong W H. An Artificial Neural Network-Based Response Surface Method for Reliability Analyses of c-φ Slopes with Spatially Variable Soil[J]. China Ocean Engineering,2016,30(01):113-122. [12]舒苏荀,龚文惠.边坡稳定分析的神经网络改进模糊点估计法[J].岩土力学,2015,36(07):2111-2116. [13]舒苏荀,龚文惠.二维随机场下边坡稳定性的径向基函数神经网络分析法[J].岩土力学,2015,36(04):1205-1210. [14]舒苏荀,龚文惠,王佳,王东,喻鹏.各向异性随机场下的边坡模糊随机可靠度分析[J].岩土工程学报,2015,37(07):1204-1210. [15]舒苏荀,龚文惠.考虑参数空间变异性的边坡模糊随机可靠度分析[J].华中科技大学学报(自然科学版),2014,42(09):93-97.
| ||||
承担项目 | [1]国家自然科学基金青年项目,边坡非概率可靠度分析与风险评估方法研究,主持。 [2]国家自然科学基金面上项目,废弃混凝土再生微粉基固化剂-再生骨料协同固化疏浚淤泥宏-细-微观力学特性及固化机理研究,参与。 [3]国家自然科学基金面上项目,高灵敏性人工软土地基打入桩承载力时变规律及可靠度设计研究,参与。 [4]国家自然科学基金面上项目,地震-海啸及台风-海浪等多重灾害作用下近海风机结构抗灾可靠性研究,参与。 [5]国家自然科学基金面上项目,基于模糊理论和随机有限元的顺层边坡安全评价方法,参与。 [6]国家自然科学基金青年项目,“低掺量水泥固化高含水率黏土”地基非破坏性受荷时沉降特性及可靠性研究,参与。 [7]校级研究生教育教学改革研究项目,地方高校土建类专业研究生教育国际化培养模式的探索与实践,主持。 [8]校级本科生教育教学改革研究项目,本科生导师制的实施现状调查及有效培养模式探究,主持。 [9]中国建设教育协会教育科学科研重点课题,基于OBE理念的土建类专业学位研究生实践创新能力培养路径研究,参与。 [10]省级研究生教育教学改革研究项目,基于校企共建一体化的研究生工作站长效机制构建研究,参与。 | ||||
获奖及荣誉 | 1.湖北省高等学校教学成果奖一等奖6/8 2.武汉工程大学教学成果奖一等奖3/8 3.武汉工程大学研究生教学成果奖三等奖6/8 4.院级青年教师教学基本功竞赛二等奖、三等奖 5.优秀班主任 6.先进工作者 | ||||
社会服务 | 承担和参与多项边坡、隧道相关的横向项目。 | ||||
其他 |
| ||||

